10 miliardi in più di debiti delle famiglie e delle piccole imprese
Nel 2021 in Italia i debiti non pagati dalle famiglie e dalle piccole imprese hanno raggiunto un nuovo record: 160 miliardi di euro, 10 miliardi in più dell’anno precedente pari ad un incremento del 7% (Fonte: Unirec, Unione nazionale delle imprese a tutela del credito, dodicesimo rapporto annuale, maggio 2022).
Il balzo maggiore lo fanno le bollette: aumentano del 36% a quasi 15 milioni le pratiche affidate alle società di recupero crediti, cresce del 20% l’importo degli insoluti. Il balzo dei costi dell’energia è infatti cominciato l’anno scorso, la guerra in Ucraina è stata, è proprio il caso di dirlo, ulteriore benzina gettata su un fuoco già acceso.
Sono invece stabili le pratiche affidate al recupero da banche e società finanziarie, mentre triplicano le pratiche del settore commerciale, cioè i ritardi e i mancati pagamenti di rate del credito al consumo.
Ecco gli importi dei debiti non pagati per regione, in milioni di euro, e la variazione percentuale rispetto al 2020:
| Lombardia | 25.759 | +17,2% |
| Lazio | 17.323 | +14,3% |
| Campania | 16.604 | +13,1% |
| Sicilia | 13.724 | +13,7% |
| Emilia Romagna | 11.213 | +9,3% |
| Toscana | 10.903 | +12,8% |
| Veneto | 10.514 | +14,4% |
| Piemonte | 9.942 | +16,5% |
| Puglia | 9.287 | +6,0% |
| Calabria | 6.169 | +20,8% |
| Marche | 5.030 | +23,3% |
| Sardegna | 4.481 | +17,5% |
| Abruzzo | 4.163 | +12,3% |
| Liguria | 3.799 | +11,7% |
| Umbria | 3.104 | +36,3% |
| Friuli Venezia Giulia | 2.602 | +26,7% |
| Basilicata | 1.661 | +29,4% |
| Trentino Alto Adige | 1.209 | -7,4% |
| Molise | 1.174 | +57,2% |
| Valle d’Aosta | 575 | +87,3% |



